相關(guān)資訊
- 秦工閥門生產(chǎn)的閥門有什么不同?
- VTI分體式疏水球閥故障分析及維修處理方式
- 天然氣管道為什么要選用鍛鋼球閥
- 海底管道球閥的選型設(shè)計(jì)及應(yīng)用
- 抗沖刷截止閥的密封特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)原理
- 秦工閥門教你識別翻新閥門
- 抗沖刷疏水截止閥的產(chǎn)品特點(diǎn)及安裝事項(xiàng)
- 氣動(dòng)電站疏水球閥檢修調(diào)整及注意事項(xiàng)
- 電動(dòng)執(zhí)行器的分體結(jié)構(gòu)介紹
- 汽輪機(jī)系統(tǒng)蒸汽疏水復(fù)合閥特點(diǎn)及安裝說明
- 羅托克智能一體化執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特點(diǎn)及功能
- 高溫高壓疏水球閥在電廠的應(yīng)用
- RPTFE是什么材質(zhì)?
- 襯氟閥門的材質(zhì)
- 氣動(dòng)不銹鋼球閥工作原理
- 中國華能集團(tuán)公司
- 不銹鋼截止閥的密封形式
- 不銹鋼止回閥工作原理
- 不銹鋼蝶閥的結(jié)構(gòu)
- 不銹鋼閘閥安裝與維護(hù)
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
D643H硬密封氣動(dòng)蝶閥
|
產(chǎn)品型號:D643H/D643Y
|
公稱壓力:PN10-PN64
|
適用溫度:-29~425℃
|
適用介質(zhì):水、蒸汽、油品
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------
氣動(dòng)硬密封法蘭蝶閥采用的是三偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無磨擦、無干涉,加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。 采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用
氣動(dòng)硬密封法蘭蝶閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品規(guī)范 Product specification |
設(shè)計(jì)與制造 Design manufacture |
結(jié)構(gòu)長度 Structure length |
連接尺寸 Connection size |
檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn) Inspection experiment |
API 609 ASME B16.34 GB/T 12238 |
API 609 ASME B16.10 GB/T 12221 |
ANSI B16.5 GB/T 9113 |
API 598 GB/T 13927 |
氣動(dòng)硬密封法蘭蝶閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 |
DN |
50-1200 |
||||
公稱壓力 |
PN |
0.6 |
1.0 |
1.6 |
2.5 |
4.0 |
試驗(yàn)壓力 |
強(qiáng)度試驗(yàn) |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
3.75 |
6.0 |
密封試驗(yàn) |
0.66 |
1.1 |
1,76 |
2.75 |
4.4 |
|
氣密封試驗(yàn) |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
0.6 |
|
適用介質(zhì) |
水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 |
|||||
適用溫度 |
碳鋼: -29℃-425℃ 不銹鋼:-40℃-600℃ |
氣動(dòng)硬密封法蘭蝶閥主要零件材質(zhì)
序號 NO. |
零件名稱 Parts name |
材料 Material | ||||
A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M | ||
1 | 閥體 Body | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M |
2 | 鍵 Key | A182 F6a | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | A182 F304 | A182 F316 |
3 | 閥桿 Stem | A182 F6a | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | A182 F304 | A182 F316 |
4 | 蝶板 Butterfly board | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M |
5 | 密封圈 Seal ring | 304/316+石墨 Graphite 304/316+PTFE | ||||
6 | 壓板 Platen | A105 | A182 F22 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 |
7 | 螺釘 Screw | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 螺柱 Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
9 | 底蓋 Bottom cover | A105 | A182 F22 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 |
10 | 墊片 Gasket | 柔性石墨 Flexible graphite | PTFE | PTFE | ||
11 | 下軸套 Lower bushing | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 316+PTFE |
12 | 上軸套 Upper bushing | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 316+PTFE |
13 | 填料墊 Packing pad | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 |
14 | 填料 Filler | 柔性石墨 Flexible graphite | PTFE | PTFE | ||
15 | 螺栓 Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
16 | 填料壓套 Packing sleeve | A216 WCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A351 CF8 | A351 CF8M |
17 | 螺母 Nut | A194 2H | A194 7 | A194 7 | A194 8 | A194 8M |
18 | 螺栓 Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
19 | 支架 Support | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
氣動(dòng)硬密封法蘭蝶閥外形結(jié)構(gòu)尺寸
D643H/Y-6/10C/P/R/V氣動(dòng)硬密封法蘭蝶閥連接尺寸
公稱通徑 |
結(jié)構(gòu)長度 L (標(biāo)準(zhǔn)值) |
外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | ||||||||||||
H | H2 | A2 | B2 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||
DN | IN | 短 | 長 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | ||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 140 | 110 | 90 | 4-14 | 165 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 160 | 130 | 110 | 4-14 | 185 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 190 | 150 | 125 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 210 | 170 | 145 | 4-18 | 220 | 180 | 155 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 240 | 200 | 175 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 265 | 225 | 200 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 170 | 320 | 280 | 255 | 8-18 | 340 | 295 | 265 | 8-22 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 375 | 335 | 310 | 12-18 | 395 | 350 | 320 | 12-22 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1035 | 450 | 220 | 440 | 395 | 362 | 12-22 | 445 | 400 | 368 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1070 | 450 | 220 | 490 | 445 | 412 | 12-22 | 505 | 460 | 428 | 16-22 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 450 | 220 | 540 | 495 | 462 | 16-22 | 565 | 515 | 482 | 16-26 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 532 | 20-26 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 585 | 20-26 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1455 | 850 | 380 | 755 | 705 | 670 | 20-26 | 780 | 725 | 685 | 20-30 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 860 | 810 | 775 | 24-26 | 895 | 840 | 800 | 24-30 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 975 | 920 | 880 | 24-30 | 1015 | 950 | 905 | 24-33 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1965 | 1250 | 380 | 1075 | 1020 | 980 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1005 | 28-33 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 1175 | 1120 | 1080 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1115 | 28-36 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1250 | 380 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1325 | 32-39 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1590 | 1525 | 36-42 | |||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | |||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 2045 | 1970 | 1910 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | |||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 2265 | 2180 | 2110 | 48-42 | 2325 | 2230 | 2160 | 48-48 |
D643H/Y-16/25C/P/R/V氣動(dòng)硬密封法蘭蝶閥連接尺寸
公稱通徑 |
結(jié)構(gòu)長度 L (標(biāo)準(zhǔn)值) |
外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | ||||||||||||
H | H2 | A2 | B2 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
mm | inch | 短 | 長 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | ||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 625 | 245 | 72 | 165 | 125 | 100 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 4-18 |
65 | 2-1/2 | 112 | 170 | 115 | 625 | 245 | 72 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 4-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 645 | 245 | 72 | 200 | 160 | 135 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 675 | 355 | 92 | 220 | 180 | 155 | 8-18 | 235 | 190 | 160 | 8-18 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 715 | 355 | 92 | 250 | 210 | 185 | 8-18 | 270 | 220 | 188 | 8-18 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 800 | 355 | 92 | 285 | 240 | 210 | 8-22 | 300 | 250 | 218 | 8-22 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 850 | 250 | 170 | 340 | 295 | 265 | 12-22 | 360 | 310 | 278 | 12-22 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 925 | 250 | 170 | 405 | 355 | 320 | 12-26 | 425 | 370 | 332 | 12-26 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 1035 | 450 | 220 | 460 | 410 | 375 | 12-26 | 485 | 430 | 390 | 12-26 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 1070 | 450 | 220 | 520 | 470 | 436 | 16-26 | 555 | 490 | 448 | 16-26 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 450 | 220 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 620 | 550 | 505 | 16-30 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1250 | 650 | 280 | 640 | 585 | 515 | 20-30 | 670 | 600 | 555 | 20-30 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1290 | 650 | 280 | 715 | 650 | 608 | 20-33 | 730 | 660 | 610 | 20-33 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1455 | 850 | 380 | 840 | 770 | 718 | 20-36 | 845 | 770 | 718 | 20-36 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1585 | 850 | 380 | 910 | 840 | 788 | 24-36 | 960 | 875 | 815 | 24-36 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1700 | 1250 | 380 | 1025 | 950 | 898 | 24-39 | 1085 | 990 | 930 | 24-39 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1965 | 1250 | 380 | 1125 | 1050 | 998 | 28-39 | 1185 | 1090 | 1025 | 28-39 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 2015 | 1250 | 380 | 1255 | 1170 | 1110 | 28-42 | 1320 | 1210 | 1140 | 28-42 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1250 | 380 | 1485 | 1390 | 1325 | 32-48 | 1530 | 1420 | 1350 | 32-48 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 1685 | 1590 | 1525 | 36-48 | 1755 | 1640 | 1560 | 36-48 | |||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 1975 | 1860 | 1780 | 40-56 | |||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 2195 | 2070 | 1985 | 44-56 | |||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 2425 | 2300 | 2210 | 48-62 |
訂貨須知:
一、①氣動(dòng)硬密封蝶閥產(chǎn)品名稱與型號
②氣動(dòng)硬密封蝶閥口徑,壓力,材質(zhì),連接方式及介質(zhì)和溫度。
③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定氣動(dòng)硬密封蝶閥型號,請按氣動(dòng)硬密封蝶閥型號直接向秦工閥門銷售部訂購0577-67952199,0577-67358500。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門技術(shù)專家0577-67952209為您審核把關(guān)。
訂購:D643H硬密封氣動(dòng)蝶閥