相關(guān)資訊
- 秦工閥門生產(chǎn)的閥門有什么不同?
- VTI分體式疏水球閥故障分析及維修處理方式
- 天然氣管道為什么要選用鍛鋼球閥
- 海底管道球閥的選型設(shè)計及應(yīng)用
- 抗沖刷截止閥的密封特點和結(jié)構(gòu)原理
- 秦工閥門教你識別翻新閥門
- 抗沖刷疏水截止閥的產(chǎn)品特點及安裝事項
- 氣動電站疏水球閥檢修調(diào)整及注意事項
- 電動執(zhí)行器的分體結(jié)構(gòu)介紹
- 汽輪機系統(tǒng)蒸汽疏水復(fù)合閥特點及安裝說明
- 羅托克智能一體化執(zhí)行機構(gòu)產(chǎn)品特點及功能
- 高溫高壓疏水球閥在電廠的應(yīng)用
- RPTFE是什么材質(zhì)?
- 襯氟閥門的材質(zhì)
- 氣動不銹鋼球閥工作原理
- 中國華能集團公司
- 不銹鋼截止閥的密封形式
- 不銹鋼止回閥工作原理
- 不銹鋼蝶閥的結(jié)構(gòu)
- 不銹鋼閘閥安裝與維護
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
Z41W不銹鋼閘閥
|
產(chǎn)品型號:Z41W/Z41Y
|
公稱壓力:Class150LB-1500LB/PN10-PN320
|
適用溫度:-29-425℃
|
適用介質(zhì):硫酸、鹽酸、尿素等酸堿類腐蝕性介質(zhì)
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------
Z41W不銹鋼閘閥系列,連接形式:法蘭,壓力級:PN1.0-32.0MPa、Class150-1500LB,公稱通徑:DN10-DN800,驅(qū)動方式:手動、蝸輪傳動、氣動、電動、液動、閥體材料:ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L),可分別適用介質(zhì):水、硫酸、鹽酸、尿素等多種酸堿類腐蝕性介質(zhì)。
不銹鋼閘閥產(chǎn)品特點
1、結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長
3、采用柔性石墨填料,密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動方式分手動,電動,氣動,齒輪傳動。結(jié)構(gòu)形式;彈性楔式單閘板,剛性楔式閘板和雙閘板型式
5、廣泛適用于石油,火力,發(fā)電廠等油品、水蒸汽、化工行業(yè)腐蝕性介質(zhì)管路上作接通或工作截斷管路中介質(zhì)的啟閉裝置
不銹鋼閘閥產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品規(guī)范
Product specification |
設(shè)計與制造
Design manufacture |
結(jié)構(gòu)長度
Structure length |
壓力-溫度
Pressure temperature |
法蘭尺寸
Flange size |
檢驗與實驗
Inspection experiment |
API 600
API 6D GB/T 12234 |
ANSI B16.10
API 6D GB/T 12221 |
ANSI B16.34
GB/T 9131 |
ANSI B16.5
GB/T 9113
HG 20592
|
API1598
API 6D GB/T 13927 |
不銹鋼閘閥主要零件材質(zhì)
序號
NO. |
零件名稱
Parts name |
材料 Material
|
|||
CF8/304
|
CF3/304L
|
CF8M/316
|
CF3M/316L
|
||
1
|
閥體 Body
|
A351 CF8
|
A351 CF3
|
A351 CF8M
|
A351 CF3M
|
2
|
墊片 Gasket
|
304+Graphite
|
304L+Graphite
|
316+Graphite
|
316+Graphite
|
3
|
閥座 Seat
|
A351 CF8
|
A351 CF3
|
A351 CF8M
|
A351 CF3M
|
4
|
閘板 Gate
|
A351 CF8
|
A351 CF3
|
A351 CF8M
|
A351 CF3M
|
5
|
閥桿 Stem
|
A182 F304
|
A182 F304L
|
A182 F316
|
A182 F316L
|
6
|
上密封座 Upper seal
|
A351 CF8
|
A351 CF3
|
A351 CF8M
|
A351 CF3M
|
7
|
填料 Filler
|
柔性石墨 Flexible graphite
|
|||
8
|
壓套 Compression sleeve
|
A182 F304
|
A182 F304L
|
A182 F316
|
A182 F316L
|
9
|
螺釘 Screw
|
A193 B8
|
A193 B8
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
10
|
螺母 Nut
|
A194 8
|
A194 8
|
A194 8M
|
A194 8M
|
11
|
銷 Pin
|
304SS
|
304SS
|
316SS
|
316SS
|
12
|
壓板 Press plate
|
A351 CF8
|
A351 CF3
|
A351 CF8M
|
A351 CF3M
|
13
|
螺柱 Stud
|
A193 B8
|
A193 B8
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
14
|
螺母 Nut
|
A194 8
|
A194 8
|
A194 8M
|
A194 8M
|
15
|
閥蓋 Bonnet
|
A351 CF8
|
A351 CF3
|
A351 CF8M
|
A351 CF3M
|
16
|
油杯 Nipple
|
碳鋼 Carbon steel
|
|||
17
|
閥桿螺母 Stem nut
|
A439 D2
|
|||
18
|
壓蓋螺母 Gland nut
|
碳鋼 Carbon steel
|
|||
19
|
手輪 Hand wheel
|
球墨鑄鐵 Ductile iron
|
|||
20
|
鎖緊螺母 Hand wheel nut
|
碳鋼 Carbon steel
|
|||
21
|
螺釘 Screw
|
A193 B7
|
不銹鋼閘閥主要連接尺寸
磅級 Class |
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | ||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d0 | ||
RF | RTJ | |||||||||
Z41W Z41Y 150LB |
50 | 2 | 178 | 191 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 |
65 | 2-1/2 | 190 | 203 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | |
80 | 3 | 203 | 216 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | |
100 | 4 | 229 | 241 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | |
125 | 5 | 254 | 267 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 267 | 279 | 279 | 241.5 | 261 | 26 | 1.6 | 8-22 | |
200 | 8 | 292 | 305 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
250 | 10 | 330 | 343 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | |
300 | 12 | 356 | 368 | 483 | 431.8 | 381 | 31.8 | 1.6 | 12-25 | |
350 | 14 | 381 | 394 | 533 | 476.2 | 412.8 | 35 | 1.6 | 12-28.5 | |
400 | 16 | 406 | 419 | 597 | 539.8 | 469.9 | 36.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
450 | 18 | 432 | 445 | 635 | 577 | 533.4 | 39.7 | 1.6 | 16-31.8 | |
500 | 20 | 457 | 470 | 589 | 635 | 584.2 | 42.9 | 1.6 | 20-31.8 | |
600 | 24 | 508 | 521 | 813 | 749.3 | 692.2 | 47.7 | 1.6 | 20-35 | |
700 | 28 | 610 | - | 837 | 795.5 | 762 | 43 | 1.6 | 40-22 | |
800 | 32 | 711 | - | 887 | 900 | 864 | 44 | 1.6 | 48-22 | |
Z41W Z41Y 300LB |
50 | 2 | 216 | 232 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-19 |
65 | 2-1/2 | 241 | 257 | 190 | 149 | 105 | 25 | 1.6 | 8-22 | |
80 | 3 | 283 | 298 | 210 | 168 | 170 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
100 | 4 | 305 | 321 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | |
125 | 5 | 381 | 397 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 403 | 419 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | |
200 | 8 | 419 | 435 | 381 | 330 | 270 | 41 | 1.6 | 12-25 | |
250 | 10 | 457 | 473 | 444 | 387.4 | 324 | 47.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
300 | 12 | 502 | 518 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 1.6 | 16-31.8 | |
350 | 14 | 762 | 778 | 584 | 514.4 | 412.8 | 53.8 | 1.6 | 20-31.6 | |
400 | 16 | 838 | 854 | 648 | 571.5 | 469.9 | 57.2 | 1.6 | 20-35 | |
450 | 18 | 914 | 930 | 713 | 628.6 | 533.4 | 60.5 | 1.6 | 24-35 | |
500 | 20 | 991 | 1010 | 775 | 685.8 | 584.2 | 63.5 | 1.6 | 24-35 | |
600 | 24 | 1143 | 1165 | 914 | 812.8 | 692.2 | 69.9 | 1.6 | 24-41.1 | |
700 | 28 | 1346 | 1372 | 921 | 857 | 787 | 87 | 1.6 | 36-35.5 | |
800 | 32 | 1524 | 1553 | 1054 | 978 | 902 | 102 | 1.6 | 32-42 | |
Z41W Z41Y 600LB |
50 | 2 | 292 | 295 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8-19 |
65 | 2-1/2 | 330 | 333 | 190 | 149 | 105 | 29 | 6.4 | 8-22 | |
80 | 3 | 356 | 359 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | |
100 | 4 | 432 | 435 | 273 | 216 | 157.2 | 38.5 | 6.4 | 8-25 | |
125 | 5 | 508 | 511 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 6.4 | 8-28.5 | |
150 | 6 | 559 | 562 | 356 | 292.1 | 215.9 | 47.8 | 6.4 | 12-28.5 | |
200 | 8 | 660 | 664 | 419 | 349.2 | 269.5 | 55.6 | 6.4 | 12-31.8 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 508 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 6.4 | 16-35 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 559 | 489 | 381 | 66.5 | 6.4 | 20-35 | |
350 | 14 | 889 | 892 | 603 | 527 | 412.8 | 69.9 | 6.4 | 20-38.1 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 686 | 603.2 | 469.9 | 76.2 | 6.4 | 20-41.1 | |
450 | 18 | 1092 | 1095 | 743 | 654 | 533.4 | 82.6 | 6.4 | 20-44.5 | |
500 | 20 | 1194 | 1200 | 813 | 723.9 | 584.2 | 88.9 | 6.4 | 24-44.5 | |
600 | 24 | 1397 | 1407 | 940 | 838.2 | 692.2 | 101.6 | 6.4 | 24-50.8 |
壓力級 MPa |
公稱通徑 DN |
尺寸 Dimension | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | ||
Z41W Z41Y 1.6MPa |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 28 | 3 | 12-25 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 436 | 32 | 4 | 16-25 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 34 | 4 | 16-30 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 515 | 36 | 4 | 20-30 | |
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 36 | 4 | 20-34 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 38 | 5 | 20-36 | |
Z41W Z41Y 2.5MPa |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 22 | 3 | 4-18 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 26 | 3 | 8-23 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-25 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 32 | 3 | 12-30 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 16-30 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-34 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 40 | 4 | 16-34 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 44 | 4 | 20-34 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 48 | 4 | 20-41 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | |
Z41W Z41Y 4.0MPa |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 34 | 3 | 12-30 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-34 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 42 | 4 | 16-34 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-34 | |
400 | 960 | 655 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-41 | |
500 | 1150 | 755 | 0.67 | 612 | 57 | 4 | 20-48 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 62 | 5 | 20-48 | |
Z41W Z41Y 6.4MPa |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-14 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 2 | 4-14 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 2 | 4-18 | |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 2 | 4-18 | |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 24 | 2 | 4-23 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | |
65 | 290 | 200 | 160 | 130 | 26 | 3 | 8-23 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 28 | 3 | 8-23 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 30 | 3 | 8-25 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 34 | 3 | 8-30 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 36 | 3 | 8-34 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 42 | 3 | 12-34 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 46 | 3 | 12-36 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 415 | 52 | 4 | 16-36 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 56 | 4 | 16-41 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 60 | 4 | 16-42 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 68 | 4 | 20-48 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 70 | 5 | 20-58 |
訂貨須知:
一、①法蘭不銹鋼閘閥產(chǎn)品名稱與型號
②法蘭不銹鋼閘閥口徑,壓力,材質(zhì),連接方式及介質(zhì)和溫度。
③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定不銹鋼閘閥型號,請按不銹鋼法蘭閘閥型號直接向秦工閥門銷售部訂購0577-67952199,0577-67358500。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門技術(shù)專家0577-67952209為您審核把關(guān)。
一、①法蘭不銹鋼閘閥產(chǎn)品名稱與型號
②法蘭不銹鋼閘閥口徑,壓力,材質(zhì),連接方式及介質(zhì)和溫度。
③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定不銹鋼閘閥型號,請按不銹鋼法蘭閘閥型號直接向秦工閥門銷售部訂購0577-67952199,0577-67358500。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門技術(shù)專家0577-67952209為您審核把關(guān)。
此文關(guān)鍵詞:不銹鋼閘閥
訂購:Z41W不銹鋼閘閥