新聞中心
秦工閥門(mén)為您提供專(zhuān)業(yè)的服務(wù)和高品質(zhì)閥門(mén),讓您感受尖端的閥門(mén)制造技術(shù)和工藝
- 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線
- 0577-67952199
相關(guān)資訊
- 秦工閥門(mén)生產(chǎn)的閥門(mén)有什么不同?
- VTI分體式疏水球閥故障分析及維修處理方式
- 天然氣管道為什么要選用鍛鋼球閥
- 海底管道球閥的選型設(shè)計(jì)及應(yīng)用
- 抗沖刷截止閥的密封特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)原理
- 秦工閥門(mén)教你識(shí)別翻新閥門(mén)
- 抗沖刷疏水截止閥的產(chǎn)品特點(diǎn)及安裝事項(xiàng)
- 氣動(dòng)電站疏水球閥檢修調(diào)整及注意事項(xiàng)
- 電動(dòng)執(zhí)行器的分體結(jié)構(gòu)介紹
- 汽輪機(jī)系統(tǒng)蒸汽疏水復(fù)合閥特點(diǎn)及安裝說(shuō)明
銷(xiāo)售熱線:0577-67952199
銷(xiāo)售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)三偏心蝶閥力矩表
文章出處:秦工閥門(mén) 人氣:發(fā)表時(shí)間:2016-07-26 15:43
硬密封三偏心蝶閥力矩表
D343H-16 | |||||||||||||
公式:M=4×qM×R×bM×fM{(h×h+R×R)開(kāi)方}+πD×D×p×fc×df/8 | |||||||||||||
通稱(chēng) | 密封比壓 | 蝶板半徑 | 密封寬度 | 摩擦系數(shù) | 偏心距 | 蝶板半徑開(kāi)方 |
密封面間 摩擦力矩 |
蝶板直徑 | 摩擦直徑 | 閥軸直徑 |
閥桿軸承 摩擦力矩 |
安全系數(shù) | 閥桿力矩Nm |
qM | R | bM | fM | h |
(h×h+R×R) 開(kāi)方 |
Mm | D | fC | dF | Mc | K | M=(Mm+Mc)×K | |
DN50 | 8 | 22.5 | 4 | 0.15 | 12 | 25.5 | 11 | 45 | 0.15 | 14 | 3 | 1.5 | 21 |
DN65 | 8 | 27.5 | 4 | 0.15 | 13 | 30 | 16 | 55 | 0.15 | 16 | 5 | 1.5 | 31 |
DN80 | 8 | 35 | 4 | 0.15 | 14 | 37.7 | 25 | 70 | 0.15 | 18 | 8 | 1.5 | 50 |
DN100 | 8 | 45 | 4 | 0.15 | 16 | 47.8 | 41 | 90 | 0.15 | 20 | 15 | 1.5 | 85 |
DN125 | 8 | 55 | 4 | 0.15 | 17 | 57.5 | 61 | 110 | 0.15 | 22 | 25 | 1.5 | 129 |
DN150 | 6.5 | 65 | 6 | 0.15 | 20 | 68 | 103 | 130 | 0.15 | 26 | 41 | 1.5 | 217 |
DN200 | 6.5 | 90 | 6 | 0.15 | 23 | 94 | 198 | 180 | 0.15 | 30 | 92 | 1.5 | 434 |
DN250 | 6.5 | 115 | 6 | 0.15 | 26 | 118 | 318 | 230 | 0.15 | 35 | 174 | 1.5 | 738 |
DN300 | 6.5 | 140 | 6 | 0.15 | 33 | 144 | 472 | 280 | 0.15 | 40 | 296 | 1.5 | 1151 |
DN350 | 5.5 | 165 | 8 | 0.15 | 39 | 170 | 741 | 330 | 0.15 | 45 | 462 | 1.5 | 1804 |
DN400 | 5.5 | 190 | 8 | 0.15 | 44 | 195 | 978 | 380 | 0.15 | 50 | 680 | 1.5 | 2488 |
DN450 | 5.5 | 215 | 8 | 0.15 | 47 | 220 | 1249 | 430 | 0.15 | 55 | 958 | 1.5 | 3311 |
DN500 | 5.5 | 240 | 8 | 0.15 | 50 | 245 | 1552 | 480 | 0.15 | 60 | 1303 | 1.5 | 4283 |
DN600 | 5.5 | 290 | 8 | 0.15 | 56 | 295 | 2259 | 580 | 0.15 | 65 | 2061 | 1.5 | 6479 |
DN700 | 5.5 | 340 | 8 | 0.15 | 61 | 345 | 3097 | 680 | 0.15 | 80 | 3486 | 1.5 | 9875 |
DN800 | 5.5 | 390 | 8 | 0.15 | 67 | 396 | 4077 | 780 | 0.15 | 90 | 5160 | 1.5 | 13857 |
DN900 | 5.5 | 435 | 8 | 0.15 | 72 | 441 | 5064 | 870 | 0.15 | 100 | 7133 | 1.5 | 18297 |
DN1000 | 5 | 485 | 10 | 0.15 | 80 | 492 | 7159 | 970 | 0.15 | 110 | 9754 | 1.5 | 25369 |
DN1200 | 4.7 | 585 | 12 | 0.15 | 96 | 592 | 11719 | 1170 | 0.15 | 130 | 16772 | 1.5 | 42737 |
DN1400 | 4.7 | 685 | 12 | 0.15 | 101 | 692 | 16041 | 1370 | 0.15 | 140 | 24764 | 1.5 | 61208 |
DN1500 | 4.7 | 750 | 12 | 0.15 | 125 | 760 | 19289 | 1500 | 0.15 | 150 | 31808 | 1.5 | 76645 |
DN1600 | 4.7 | 785 | 12 | 0.15 | 116 | 794 | 21092 | 1570 | 0.15 | 170 | 39492 | 1.5 | 90876 |
DN1800 | 4.7 | 880 | 12 | 0.15 | 126 | 889 | 26474 | 1760 | 0.15 | 190 | 55467 | 1.5 | 122912 |
DN2000 | 4.7 | 980 | 12 | 0.15 | 141 | 990 | 32832 | 1960 | 0.15 | 210 | 76031 | 1.5 | 163294 |
DN2200 | 4.3 | 1080 | 14 | 0.15 | 152 | 1091 | 42559 | 2160 | 0.15 | 230 | 101133 | 1.5 | 215539 |
DN2400 | 4.3 | 1180 | 14 | 0.15 | 162 | 1191 | 50762 | 2360 | 0.15 | 250 | 131227 | 1.5 | 272984 |
下一篇:軟密封球閥力矩表 上一篇:襯氟閥門(mén)的材質(zhì)
此文關(guān)鍵字:三偏心蝶閥