相關(guān)資訊
- 秦工閥門生產(chǎn)的閥門有什么不同?
- VTI分體式疏水球閥故障分析及維修處理方式
- 天然氣管道為什么要選用鍛鋼球閥
- 海底管道球閥的選型設(shè)計及應(yīng)用
- 抗沖刷截止閥的密封特點和結(jié)構(gòu)原理
- 秦工閥門教你識別翻新閥門
- 抗沖刷疏水截止閥的產(chǎn)品特點及安裝事項
- 氣動電站疏水球閥檢修調(diào)整及注意事項
- 電動執(zhí)行器的分體結(jié)構(gòu)介紹
- 汽輪機系統(tǒng)蒸汽疏水復合閥特點及安裝說明
- 羅托克智能一體化執(zhí)行機構(gòu)產(chǎn)品特點及功能
- 高溫高壓疏水球閥在電廠的應(yīng)用
- RPTFE是什么材質(zhì)?
- 襯氟閥門的材質(zhì)
- 氣動不銹鋼球閥工作原理
- 中國華能集團公司
- 不銹鋼截止閥的密封形式
- 不銹鋼止回閥工作原理
- 不銹鋼蝶閥的結(jié)構(gòu)
- 不銹鋼閘閥安裝與維護
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
Z941H電動閘閥
|
產(chǎn)品型號:Z941H-16C
|
公稱壓力:PN10-PN320
|
適用溫度:-29-425℃
|
適用介質(zhì):水、蒸汽、油品
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------
Z941H電動閘閥動作力距比電動閥門大,電動閥門開關(guān)動作速度可以調(diào)整,結(jié)構(gòu)簡單,易維護,動作過程中因氣體本身的緩沖特性,不易因卡住而損壞,但必須有氣源,且其控制系統(tǒng)也比電動閥門復雜。 電動閘閥響應(yīng)靈敏,安全可靠,很多對控制要求高的廠專為氣動儀表控制元件設(shè)置壓縮空氣站。電動的就是要電。并能控制其流量的裝置。
電動閘閥的用途
用于液體、氣體和風系統(tǒng)管道介質(zhì)流量的模擬量調(diào)節(jié),是AI控制。在大型閥門和風系統(tǒng)的控制中也可以用電動閥做兩位開關(guān)控制??梢杂蠥I反饋信號,可以由DO或AO控制,比較見于大管道和風閥等。
開關(guān)形式:
電動閥的驅(qū)動一般是用電機,開或關(guān)動作完成需要一定的時間模擬量的,可以做調(diào)節(jié)。
工作性質(zhì):
電動閥的驅(qū)動一般是用電機,比較耐電壓沖擊。電磁閥是快開和快關(guān)的,一般用在小流量和小壓力,要求開關(guān)頻率大的地方電動閥反之。電動閘閥的開度可以控制,狀態(tài)有開、關(guān)、半開半關(guān),可以控制管道中介質(zhì)的流量而電磁閥達不到這個要求。 氣動閘閥:借助壓縮空氣驅(qū)動的閥門。
適用工藝:
電動閥一般用于調(diào)節(jié),也有開關(guān)量的,比如:風機盤管末端。
電動閘閥的具體分析中國電動閥門產(chǎn)品市場隨著科學技術(shù)的不斷發(fā)展,也在向高技術(shù)含量、高參數(shù)、耐強腐蝕、高壽命方向發(fā)展。根據(jù)對國內(nèi)外電動閥門技術(shù)的分析和國內(nèi)外電動閥門市場需求的分析,研究出近幾年來各行業(yè)用工業(yè)電動閥門及電動閥門行業(yè)高新技術(shù)發(fā)展趨勢及投資方向
電動閘閥的特點
1、流體阻力小,密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。
2、開閉較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單,結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
2、開閉較省力。
3、介質(zhì)流向不受限制,不擾流、不降低壓力。
4、形體簡單,結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
電動閘閥性能參數(shù)
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) |
閥體試驗壓力 PN(MPa) |
工作溫度( ℃ ) | ||||||||
120 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 425 | ||||
強度試驗 | 密封試驗 | 工作壓力 P(MPa) | |||||||||
Z941H-16 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | - | 1.6 | - | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
Z941H-25 | 2.5 | 3.8 | 2.5 | - | 2.5 | - | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
Z941H-40 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | - | 4.0 | - | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.6 | 2.2 |
Z941H-64 | 6.4 | 9.6 | 6.4 | - | 6.4 | - | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 3.6 |
電動閘閥產(chǎn)品執(zhí)行標準
產(chǎn)品規(guī)范 Product specification |
設(shè)計與制造 Design manufacture |
結(jié)構(gòu)長度 Structure length |
壓力-溫度 Pressure temperature |
法蘭尺寸 Flange size |
檢驗與實驗 Inspection experiment |
API 600 API 6D GB/T 12234 |
ANSI B16.10 API 6D GB/T 12221 |
ANSI B16.34 GB/T 9131 |
ANSI B16.5
GB/T 9113
HG 20592
|
API1598 API 6D GB/T 13927 |
電動閘閥主要零件材質(zhì)
序號 NO. |
零件名稱 Parts name |
材料 Material | ||||
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | 閥體 Body | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
2 | 墊片 Gasket | Soft lron+Graphite or 304+Graphite | 304+Graphite | 316+Graphite | ||
3 | 閥座 Seat | A105+13Cr | A105+STL | A105+13Cr | A351 CF8 | A351 CF8M |
4 | 閘板 Gate | A216 WCB+13Cr | A216 WCB+STL | A216 WCB+STL | A351 CF8 | A351 CF8M |
5 | 閥桿 Stem | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
6 | 上密封座 Upper seal | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A351 CF8 | A351 CF8M |
7 | 填料 Filler | 柔性石墨 Flexible graphite | ||||
8 | 壓套 Compression sleeve | A182 F6a | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F316 |
9 | 螺釘 Screw | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
10 | 螺母 Nut | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8M |
11 | 銷 Pin | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 | 304SS | 316SS |
12 | 壓板 Press plate | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
13 | 螺柱 Stud | A193 B7 | A193 B7 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
14 | 螺母 Nut | A194 2H | A194 2H | A194 2H | A194 8 | A194 8M |
15 | 閥蓋 Bonnet | A216 WCB | A216 WCB | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
16 | 油杯 Nipple | 碳鋼 Carbon steel | ||||
17 | 閥桿螺母 Stem nut | A439 D2 | ||||
18 | 壓蓋螺母 Gland nut | 碳鋼 Carbon steel | ||||
19 | 手輪 Hand wheel | 球墨鑄鐵 Ductile iron | ||||
20 | 鎖緊螺母 Hand wheel nut | 碳鋼 Carbon steel | ||||
21 | 螺釘 Screw | A193 B7 |
電動閘閥主要零件材質(zhì)外形結(jié)構(gòu)尺寸
壓力級 MPa |
公稱通徑 DN |
尺寸 Dimension | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | B | F | Z-d | 電裝型號 | L1 | H | D0 | ||
Z941H Z941Y Z941W 1.6MPa |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 28 | 3 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 436 | 32 | 4 | 16-25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 34 | 4 | 16-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 515 | 36 | 4 | 20-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | |
500 | 700 | 715 | 650 | 608 | 36 | 4 | 20-34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 38 | 5 | 20-36 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | |
Z941H Z941Y Z941W 2.5MPa |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 22 | 3 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 26 | 3 | 8-23 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | DZW20 | 590 | 902 | 365 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | DZW30 | 590 | 955 | 365 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1105 | 470 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 32 | 3 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 34 | 4 | 16-30 | DZW60 | 810 | 1516 | 470 | |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1678 | 550 | |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 40 | 4 | 16-34 | DZW120 | 830 | 1849 | 550 | |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 44 | 4 | 20-34 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 48 | 4 | 20-41 | DZW180 | 870 | 2234 | 320 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | DZW250 | 870 | 2432 | 320 | |
Z941H Z941Y Z941W 4.0MPa |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | DZW10 | 590 | 630 | 365 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | DZW10 | 590 | 691 | 365 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | DZW10 | 590 | 711 | 365 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-18 | DZW15 | 590 | 775 | 365 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | DZW20 | 590 | 871 | 365 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-25 | DZW20 | 590 | 948 | 365 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-25 | DZW30 | 810 | 1028 | 470 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 34 | 3 | 12-30 | DZW30 | 810 | 1325 | 470 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-34 | DZW45 | 810 | 1400 | 470 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 42 | 4 | 16-34 | DZW60 | 830 | 1653 | 550 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-34 | DZW90 | 830 | 1791 | 550 | |
400 | 960 | 655 | 585 | 535 | 50 | 4 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2092 | 320 | |
500 | 1150 | 755 | 0.67 | 612 | 57 | 4 | 20-48 | DZW250 | 870 | 2465 | 320 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 62 | 5 | 20-48 | DZW350 | 1170 | - | 570 | |
Z941H Z941Y Z941W 6.4MPa |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 24 | 2 | 4-23 | DZW10 | 590 | 665 | 365 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 26 | 3 | 4-23 | DZW10 | 590 | 790 | 365 | |
65 | 290 | 200 | 160 | 130 | 26 | 3 | 8-23 | DZW10 | 590 | 840 | 365 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 28 | 3 | 8-23 | DZW20 | 590 | 890 | 365 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 30 | 3 | 8-25 | DZW20 | 590 | 1020 | 365 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 34 | 3 | 8-30 | DZW30 | 590 | 1100 | 365 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 36 | 3 | 8-34 | DZW30 | 810 | 1290 | 470 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 42 | 3 | 12-34 | DZW60 | 810 | 1470 | 470 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 46 | 3 | 12-36 | DZW90 | 830 | 1500 | 550 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 415 | 52 | 4 | 16-36 | DZW90 | 830 | 1820 | 550 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 56 | 4 | 16-41 | DZW120 | 870 | 2216 | 320 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 60 | 4 | 16-42 | DZW180 | 870 | 2838 | 320 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 68 | 4 | 20-48 | DZW250 | 1170 | 3320 | 570 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 70 | 5 | 20-58 | DZW500 | 1170 | 3684 | 570 |
訂貨須知:
一、①法蘭電動閘閥產(chǎn)品名稱與型號
②法蘭電動閘閥口徑,壓力,材質(zhì),連接方式及介質(zhì)和溫度。
③電動執(zhí)行器的品牌要求,如開關(guān)型,防爆型,調(diào)節(jié)型,電壓,帶不帶遠程和就地開關(guān)等。
④是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定電動閘閥型號及品牌,請按電動閘閥型號品牌直接向秦工閥門銷售部訂購0577-67952199,0577-67358500。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門技術(shù)專家0577-67952209為您審核把關(guān)。
氣動閘閥主要零件材質(zhì)外形結(jié)構(gòu)尺寸 一、①法蘭電動閘閥產(chǎn)品名稱與型號
②法蘭電動閘閥口徑,壓力,材質(zhì),連接方式及介質(zhì)和溫度。
③電動執(zhí)行器的品牌要求,如開關(guān)型,防爆型,調(diào)節(jié)型,電壓,帶不帶遠程和就地開關(guān)等。
④是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定電動閘閥型號及品牌,請按電動閘閥型號品牌直接向秦工閥門銷售部訂購0577-67952199,0577-67358500。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門技術(shù)專家0577-67952209為您審核把關(guān)。
此文關(guān)鍵詞:電動閘閥
訂購:Z941H電動閘閥