相關(guān)資訊
- 秦工閥門生產(chǎn)的閥門有什么不同?
- VTI分體式疏水球閥故障分析及維修處理方式
- 天然氣管道為什么要選用鍛鋼球閥
- 海底管道球閥的選型設(shè)計及應(yīng)用
- 抗沖刷截止閥的密封特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)原理
- 秦工閥門教你識別翻新閥門
- 抗沖刷疏水截止閥的產(chǎn)品特點(diǎn)及安裝事項
- 氣動電站疏水球閥檢修調(diào)整及注意事項
- 電動執(zhí)行器的分體結(jié)構(gòu)介紹
- 汽輪機(jī)系統(tǒng)蒸汽疏水復(fù)合閥特點(diǎn)及安裝說明
- 羅托克智能一體化執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特點(diǎn)及功能
- 高溫高壓疏水球閥在電廠的應(yīng)用
- RPTFE是什么材質(zhì)?
- 襯氟閥門的材質(zhì)
- 氣動不銹鋼球閥工作原理
- 中國華能集團(tuán)公司
- 不銹鋼截止閥的密封形式
- 不銹鋼止回閥工作原理
- 不銹鋼蝶閥的結(jié)構(gòu)
- 不銹鋼閘閥安裝與維護(hù)
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
PXH44H斜盤式止回閥
|
產(chǎn)品型號:PXH44H
|
公稱壓力:Class150LB-600LB
|
適用溫度:-29℃~425℃
|
適用介質(zhì):水、蒸汽、天然氣、油品
|
產(chǎn)品簡介
----------------------------------------------------------------------
斜盤式止回閥有一種圓盤式的關(guān)閉件,閥瓣繞搖桿軸旋轉(zhuǎn),并與閥座面偏置。閥瓣轉(zhuǎn)下與閥座密合時關(guān)閉,開啟時閥瓣從閥座上升起。由于整個閥瓣的重心移動軌跡只在全開與關(guān)閉位置之間,行程很短,所以斜盤止回閥的關(guān)閉很快。斜盤式止回閥的閥瓣是安裝在閥軸上的碟狀斜盤,閥座為特制的浮動、彈性金屬硬密封閥座,從而保證閥座能與閥瓣自動調(diào)節(jié)對位。斜盤式止回閥特點(diǎn)
1、止回閥的撞擊現(xiàn)象,是由于在流體倒流之前,閥門的閥瓣沒有到達(dá)關(guān)閉位置造成的。斜盤式止回閥能夠迅速關(guān)閉是由于閥瓣的運(yùn)行距離很短,因此能夠迅速到達(dá)閥座位置,從而最大限度減小撞擊現(xiàn)象。2、斜盤式止回閥適用于防止水平或垂直管路上的流體倒流。在垂直管路,或水平到垂直之間的任何傾斜角度的管路上,這些止回閥僅適用于介質(zhì)流向朝上的管路。
3、斜盤式止回閥自動運(yùn)作。其在流體流速壓力下開啟,在重力作用下關(guān)閉。閥座密封負(fù)載和緊密性與反壓力相關(guān)。如果流速壓力不足以將閥門支撐在敞開的、穩(wěn)定的位置,則閥瓣和其他活動部件將會持續(xù)振動。為了避免出現(xiàn)運(yùn)動部件的過早磨損、噪聲或振動運(yùn)行,就要根據(jù)流體狀態(tài)選擇止回閥的通徑。
斜盤式止回閥設(shè)計規(guī)范
產(chǎn)品規(guī)范 Product specification |
設(shè)計與制造 Design manufacture |
結(jié)構(gòu)長度 Structure length |
壓力-溫度 Pressure temperature |
法蘭尺寸 Flange size |
檢驗與實驗 Inspection experiment |
ASME B16.34 | ANSI B16.10 | ANSI B16.34 | ANSI B16.5 | API1598 |
斜盤式止回閥結(jié)構(gòu)尺寸
磅級 Class |
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | ||||||||
DN | NPS | L | D | C | D1 | b | f | Z-d0 | ||
RF | RTJ | |||||||||
150LB | 50 | 2 | 203 | 216 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 |
65 | 2-1/2 | 216 | 229 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 | |
80 | 3 | 241 | 254 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | |
100 | 4 | 292 | 305 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | |
125 | 5 | 330 | 343 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 356 | 368 | 279 | 241.5 | 261 | 26 | 1.6 | 8-22 | |
200 | 8 | 495 | 508 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
250 | 10 | 622 | 635 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | |
300 | 12 | 699 | 711 | 483 | 431.8 | 381 | 31.8 | 1.6 | 12-25 | |
350 | 14 | 787 | 800 | 533 | 476.2 | 412.8 | 35 | 1.6 | 12-28.5 | |
400 | 16 | 864 | 876 | 597 | 539.8 | 469.9 | 36.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
450 | 18 | 978 | 991 | 635 | 577 | 533.4 | 39.7 | 1.6 | 16-31.8 | |
500 | 20 | 978 | 991 | 589 | 635 | 584.2 | 42.9 | 1.6 | 20-31.8 | |
600 | 24 | 1295 | 1308 | 813 | 749.3 | 692.2 | 47.7 | 1.6 | 20-35 | |
300LB | 50 | 2 | 267 | 283 | 165 | 127 | 92 | 22 | 1.6 | 8-19 |
65 | 2-1/2 | 292 | 308 | 190 | 149 | 105 | 25 | 1.6 | 8-22 | |
80 | 3 | 318 | 333 | 210 | 168 | 170 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
100 | 4 | 356 | 371 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | |
125 | 5 | 400 | 416 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 445 | 460 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | |
200 | 8 | 533 | 549 | 381 | 330 | 270 | 41 | 1.6 | 12-25 | |
250 | 10 | 622 | 638 | 444 | 387.4 | 324 | 47.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
300 | 12 | 711 | 727 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 1.6 | 16-31.8 | |
350 | 14 | 838 | 854 | 584 | 514.4 | 412.8 | 53.8 | 1.6 | 20-31.6 | |
400 | 16 | 964 | 879 | 648 | 571.5 | 469.9 | 57.2 | 1.6 | 20-35 | |
450 | 18 | 978 | 994 | 713 | 628.6 | 533.4 | 60.5 | 1.6 | 24-35 | |
500 | 20 | 1016 | 1035 | 775 | 685.8 | 584.2 | 63.5 | 1.6 | 24-35 | |
600 | 24 | 1346 | 1368 | 914 | 812.8 | 692.2 | 69.9 | 1.6 | 24-41.1 | |
600LB | 50 | 2 | 292 | 295 | 165 | 127 | 92 | 25.4 | 6.4 | 8-19 |
65 | 2-1/2 | 330 | 333 | 190 | 149 | 105 | 29 | 6.4 | 8-22 | |
80 | 3 | 356 | 359 | 210 | 168 | 127 | 32 | 6.4 | 8-22 | |
100 | 4 | 432 | 435 | 273 | 216 | 157.2 | 38.5 | 6.4 | 8-25 | |
125 | 5 | 508 | 511 | 330 | 266.7 | 185.7 | 44.5 | 6.4 | 8-28.5 | |
150 | 6 | 559 | 562 | 356 | 292.1 | 215.9 | 47.8 | 6.4 | 12-28.5 | |
200 | 8 | 660 | 664 | 419 | 349.2 | 269.5 | 55.6 | 6.4 | 12-31.8 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 508 | 431.8 | 323.8 | 63.5 | 6.4 | 16-35 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 559 | 489 | 381 | 66.5 | 6.4 | 20-35 | |
350 | 14 | 889 | 892 | 603 | 527 | 412.8 | 69.9 | 6.4 | 20-38.1 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 686 | 603.2 | 469.9 | 76.2 | 6.4 | 20-41.1 | |
450 | 18 | 1092 | 1095 | 743 | 654 | 533.4 | 82.6 | 6.4 | 20-44.5 | |
500 | 20 | 1194 | 1200 | 813 | 723.9 | 584.2 | 88.9 | 6.4 | 24-44.5 | |
600 | 24 | 1397 | 1407 | 940 | 838.2 | 692.2 | 101.6 | 6.4 | 24-50.8 |
此文關(guān)鍵詞:
訂購:PXH44H斜盤式止回閥