相關(guān)資訊
- 秦工閥門生產(chǎn)的閥門有什么不同?
- VTI分體式疏水球閥故障分析及維修處理方式
- 天然氣管道為什么要選用鍛鋼球閥
- 海底管道球閥的選型設(shè)計(jì)及應(yīng)用
- 抗沖刷截止閥的密封特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)原理
- 秦工閥門教你識(shí)別翻新閥門
- 抗沖刷疏水截止閥的產(chǎn)品特點(diǎn)及安裝事項(xiàng)
- 氣動(dòng)電站疏水球閥檢修調(diào)整及注意事項(xiàng)
- 電動(dòng)執(zhí)行器的分體結(jié)構(gòu)介紹
- 汽輪機(jī)系統(tǒng)蒸汽疏水復(fù)合閥特點(diǎn)及安裝說(shuō)明
- 羅托克智能一體化執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特點(diǎn)及功能
- 高溫高壓疏水球閥在電廠的應(yīng)用
- RPTFE是什么材質(zhì)?
- 襯氟閥門的材質(zhì)
- 氣動(dòng)不銹鋼球閥工作原理
- 中國(guó)華能集團(tuán)公司
- 不銹鋼截止閥的密封形式
- 不銹鋼止回閥工作原理
- 不銹鋼蝶閥的結(jié)構(gòu)
- 不銹鋼閘閥安裝與維護(hù)
銷售熱線:0577-67952199
銷售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
對(duì)夾雙瓣旋啟式止回閥
|
產(chǎn)品型號(hào):H76H
|
公稱壓力:Class150LB-2500LB
|
適用溫度:-29℃~425℃
|
適用介質(zhì):水、氣體、油品
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
----------------------------------------------------------------------
H76對(duì)夾雙瓣旋啟式止回閥由閥體、閥瓣、閥桿及彈簧等零件組成,采用對(duì)夾連接。由于閥瓣的關(guān)閉行程短,并且有彈簧加載,可顯著減少水錘現(xiàn)象。該閥主要適用于城市、工業(yè)及高層建筑給水、排水管網(wǎng)上。由于其結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度比一般止回閥短,對(duì)有安裝空間限制的場(chǎng)所為適用。對(duì)夾雙瓣旋啟式止回閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊、維修方便
2、閥板采用對(duì)偶式,在彈簧的彈性力下矩下可自行速閉
3、因速閉作用,可防止介質(zhì)倒流
4、閥體結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度尺寸小,剛性好
5、安全方便,可用于水平垂直兩個(gè)方向安裝
對(duì)夾雙瓣旋啟式止回閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品規(guī)范 Product specification |
設(shè)計(jì)與制造 Design manufacture |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Structure length |
壓力-溫度 Pressure temperature |
法蘭尺寸 Flange size |
檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn) Inspection experiment |
API 6D API 594 |
ANSI B16.10 API 6D |
ANSI B16.34 | ANSI B16.5 |
API1598 API 6D |
對(duì)夾雙瓣旋啟式止回閥結(jié)構(gòu)尺寸
H76H 150LB | H76H 300LB | ||||||||||
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | 規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | ||||||||
DN | NPS | L | D | D2 | D3 | DN | NPS | L | D | D2 | D3 |
50 | 2 | 60 | 103 | 51 | 56 | 50 | 2 | 60 | 110 | 51 | 58 |
65 | 2-1/2 | 67 | 122 | 65 | 73 | 65 | 2-1/2 | 67 | 128 | 65 | 73 |
80 | 3 | 73 | 135 | 80 | 88 | 80 | 3 | 73 | 147 | 80 | 88 |
100 | 4 | 73 | 173 | 102 | 108 | 100 | 4 | 73 | 179 | 102 | 108 |
125 | 5 | 86 | 195 | 127 | 132 | 125 | 5 | 86 | 214 | 127 | 132 |
150 | 6 | 98 | 220 | 152 | 160 | 150 | 6 | 98 | 249 | 152 | 160 |
200 | 8 | 127 | 277 | 203 | 210 | 200 | 8 | 127 | 305 | 203 | 210 |
250 | 10 | 146 | 337 | 254 | 266 | 250 | 10 | 146 | 359 | 254 | 266 |
300 | 12 | 181 | 407 | 305 | 310 | 300 | 12 | 181 | 420 | 305 | 310 |
350 | 14 | 184 | 448 | 350 | 355 | 350 | 14 | 222 | 483 | 350 | 355 |
400 | 16 | 191 | 512 | 400 | 405 | 400 | 16 | 232 | 537 | 400 | 405 |
450 | 18 | 203 | 547 | 450 | 455 | 450 | 18 | 264 | 594 | 450 | 455 |
500 | 20 | 219 | 604 | 500 | 505 | 500 | 20 | 292 | 652 | 500 | 505 |
600 | 24 | 222 | 715 | 600 | 605 | 600 | 24 | 318 | 772 | 600 | 608 |
700 | 28 | 305 | 773 | 700 | 700 | 700 | 28 | 368 | 821 | 685 | 685 |
800 | 32 | 305 | 878 | 796 | 800 | 800 | 32 | 368 | 936 | 784 | 784 |
900 | 36 | 368 | 983 | 874 | 894 | 900 | 36 | 483 | 1044 | 873 | 880 |
1000 | 40 | 432 | 1090 | 976 | 985 | 1000 | 40 | 546 | 1146 | 976 | 985 |
1200 | 48 | 524 | 1302 | 1200 | 1205 | 1200 | 48 | 629 | 1365 | 1166 | 1190 |
H76H 600LB | H76H 900LB | ||||||||||
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | 規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | ||||||||
DN | NPS | L | D | D2 | D3 | DN | NPS | L | D | D2 | D3 |
50 | 2 | 60 | 110 | 51 | 58 | 50 | 2 | 70 | 140 | 51 | 58 |
65 | 2-1/2 | 67 | 128 | 65 | 73 | 65 | 2-1/2 | 83 | 162 | 65 | 73 |
80 | 3 | 73 | 147 | 80 | 88 | 80 | 3 | 83 | 165 | 80 | 90 |
100 | 4 | 79 | 191 | 102 | 108 | 100 | 4 | 102 | 204 | 102 | 108 |
125 | 5 | 105 | 239 | 127 | 136 | 125 | 5 | 110 | 245 | 127 | 136 |
150 | 6 | 136 | 264 | 152 | 162 | 150 | 6 | 159 | 286 | 150 | 162 |
200 | 8 | 165 | 318 | 200 | 212 | 200 | 8 | 206 | 356 | 200 | 212 |
250 | 10 | 213 | 398 | 250 | 266 | 250 | 10 | 241 | 432 | 250 | 266 |
300 | 12 | 229 | 455 | 305 | 312 | 300 | 12 | 292 | 495 | 305 | 312 |
350 | 14 | 273 | 490 | 337 | 355 | 350 | 14 | 356 | 518 | 337 | 355 |
400 | 16 | 305 | 562 | 387 | 400 | 400 | 16 | 384 | 572 | 387 | 400 |
450 | 18 | 362 | 610 | 438 | 450 | 450 | 18 | 451 | 635 | 438 | 450 |
500 | 20 | 368 | 680 | 489 | 500 | 500 | 20 | 451 | 695 | 487 | 496 |
600 | 24 | 438 | 786 | 591 | 600 | 600 | 24 | 495 | 835 | 591 | 600 |
700 | 28 | 483 | 910 | 684 | 690 | 700 | 28 | 572 | 943 | 665 | 680 |
800 | 32 | 533 | 1020 | 779 | 784 | 800 | 32 | 660 | 1070 | 760 | 784 |
900 | 36 | 635 | 1126 | 874 | 880 | 900 | 36 | 718 | 1195 | 855 | 865 |
1000 | 40 | 660 | 1153 | 976 | 985 | 1000 | 40 | 762 | 1246 | 950 | 965 |
1200 | 48 | 787 | 1386 | 1166 | 1170 | 1200 | 48 | 851 | 1483 | 1140 | 1160 |
H76H 1500LB | H76H 2500LB | ||||||||||
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | 規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | ||||||||
DN | NPS | L | D | D2 | D3 | DN | NPS | L | D | D2 | D3 |
50 | 2 | 70 | 140 | 51 | 58 | 50 | 2 | 70 | 143 | 42 | 48 |
65 | 2-1/2 | 83 | 162 | 65 | 73 | 65 | 2-1/2 | 83 | 166 | 52 | 58 |
80 | 3 | 83 | 172 | 80 | 90 | 80 | 3 | 86 | 194 | 62 | 68 |
100 | 4 | 102 | 207 | 102 | 108 | 100 | 4 | 105 | 232 | 88 | 94 |
125 | 5 | 110 | 252 | 127 | 136 | 125 | 5 | 110 | 270 | 100 | 106 |
150 | 6 | 159 | 280 | 150 | 162 | 150 | 6 | 159 | 315 | 150 | 162 |
200 | 8 | 206 | 350 | 200 | 212 | 200 | 8 | 206 | 385 | 180 | 186 |
250 | 10 | 248 | 433 | 254 | 266 | 250 | 10 | 254 | 474 | 225 | 232 |
300 | 12 | 305 | 518 | 305 | 312 | 300 | 12 | 305 | 547 | 266 | 272 |
350 | 14 | 356 | 576 | 337 | 355 | - | - | - | - | - | - |
400 | 16 | 384 | 639 | 387 | 400 | - | - | - | - | - | - |
450 | 18 | 468 | 701 | 430 | 438 | - | - | - | - | - | - |
500 | 20 | 533 | 756 | 478 | 487 | - | - | - | - | - | - |
600 | 24 | 559 | 897 | 570 | 578 | - | - | - | - | - | - |
此文關(guān)鍵詞:對(duì)夾止回閥
訂購(gòu):對(duì)夾雙瓣旋啟式止回閥