相關(guān)資訊
- 秦工閥門(mén)生產(chǎn)的閥門(mén)有什么不同?
- VTI分體式疏水球閥故障分析及維修處理方式
- 天然氣管道為什么要選用鍛鋼球閥
- 海底管道球閥的選型設(shè)計(jì)及應(yīng)用
- 抗沖刷截止閥的密封特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)原理
- 秦工閥門(mén)教你識(shí)別翻新閥門(mén)
- 抗沖刷疏水截止閥的產(chǎn)品特點(diǎn)及安裝事項(xiàng)
- 氣動(dòng)電站疏水球閥檢修調(diào)整及注意事項(xiàng)
- 電動(dòng)執(zhí)行器的分體結(jié)構(gòu)介紹
- 汽輪機(jī)系統(tǒng)蒸汽疏水復(fù)合閥特點(diǎn)及安裝說(shuō)明
- 羅托克智能一體化執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特點(diǎn)及功能
- 高溫高壓疏水球閥在電廠的應(yīng)用
- RPTFE是什么材質(zhì)?
- 襯氟閥門(mén)的材質(zhì)
- 氣動(dòng)不銹鋼球閥工作原理
- 中國(guó)華能集團(tuán)公司
- 不銹鋼截止閥的密封形式
- 不銹鋼止回閥工作原理
- 不銹鋼蝶閥的結(jié)構(gòu)
- 不銹鋼閘閥安裝與維護(hù)
銷(xiāo)售熱線:0577-67952199
銷(xiāo)售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
法蘭雙瓣旋啟式止回閥
|
產(chǎn)品型號(hào):H46H/H46Y
|
公稱(chēng)壓力:Class150LB-2500LB
|
適用溫度:-29℃~425℃
|
適用介質(zhì):水、氣體、油品
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
----------------------------------------------------------------------
法蘭雙瓣旋啟式止回閥又稱(chēng)為逆流閥、逆止閥、背壓閥、單向閥。這類(lèi)閥門(mén)是靠管路中介質(zhì)本身的流動(dòng)產(chǎn)生的力而自動(dòng)開(kāi)啟和關(guān)閉的,屬于一種自動(dòng)閥門(mén)。止回閥用于管路系統(tǒng),其主要作用是防止介質(zhì)倒流、以及容器內(nèi)介質(zhì)的泄放。止回閥還可用于給其中的壓力可能升至超過(guò)主系統(tǒng)壓力的輔助系統(tǒng)提供補(bǔ)給的管路上。
法蘭雙瓣旋啟式止回閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、適用于垂直或水平管道,安裝方便;
2、流道暢通,流體阻力?。?/div>
3、動(dòng)作靈活,密封性能好;
4、閥門(mén)行程窄,關(guān)閉沖擊小;
5、整體結(jié)構(gòu),簡(jiǎn)單緊湊,外形美觀;
6、使用壽命長(zhǎng),可靠性好。
法蘭雙瓣旋啟式止回閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品規(guī)范 Product specification |
設(shè)計(jì)與制造 Design manufacture |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 Structure length |
壓力-溫度 Pressure temperature |
法蘭尺寸 Flange size |
檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn) Inspection experiment |
API 6D API 594 |
ANSI B16.10 API 6D |
ANSI B16.34 | ANSI B16.5 |
API1598 API 6D |
法蘭雙瓣旋啟式止回閥結(jié)構(gòu)尺寸
磅級(jí) Class |
規(guī)格 Size | 尺寸 Dimension | |||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | D4 | b | f | Z-d0 | |
150LB | 50 | 2 | 60 | 152 | 120.5 | 92 | 51 | 56 | 16 | 1.6 | 4-19 |
65 | 2-1/2 | 67 | 178 | 139.7 | 105 | 65 | 73 | 18 | 1.6 | 4-19 | |
80 | 3 | 73 | 190 | 152.5 | 127 | 80 | 88 | 19 | 1.6 | 4-19 | |
100 | 4 | 73 | 229 | 190.5 | 157 | 102 | 108 | 24 | 1.6 | 8-19 | |
125 | 5 | 86 | 254 | 215.9 | 186 | 127 | 132 | 24 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 98 | 279 | 241.5 | 261 | 152 | 160 | 26 | 1.6 | 8-22 | |
200 | 8 | 127 | 343 | 298.5 | 270 | 203 | 210 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
250 | 10 | 146 | 406 | 362 | 324 | 254 | 266 | 31 | 1.6 | 12-25 | |
300 | 12 | 181 | 483 | 431.8 | 381 | 305 | 310 | 31.8 | 1.6 | 12-25 | |
350 | 14 | 184 | 533 | 476.2 | 412.8 | 350 | 355 | 35 | 1.6 | 12-28.5 | |
400 | 16 | 191 | 597 | 539.8 | 469.9 | 400 | 405 | 36.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
450 | 18 | 203 | 635 | 577 | 533.4 | 450 | 455 | 39.7 | 1.6 | 16-31.8 | |
500 | 20 | 219 | 589 | 635 | 584.2 | 500 | 505 | 42.9 | 1.6 | 20-31.8 | |
600 | 24 | 222 | 813 | 749.3 | 692.2 | 600 | 605 | 47.7 | 1.6 | 20-35 | |
300LB | 50 | 2 | 60 | 165 | 127 | 92 | 51 | 58 | 22 | 1.6 | 8-19 |
65 | 2-1/2 | 67 | 190 | 149 | 105 | 65 | 73 | 25 | 1.6 | 8-22 | |
80 | 3 | 73 | 210 | 168 | 170 | 80 | 88 | 29 | 1.6 | 8-22 | |
100 | 4 | 73 | 254 | 200 | 157 | 102 | 108 | 32 | 1.6 | 8-22 | |
125 | 5 | 86 | 279 | 235 | 186 | 127 | 132 | 35 | 1.6 | 8-22 | |
150 | 6 | 98 | 318 | 270 | 216 | 152 | 160 | 37 | 1.6 | 12-22 | |
200 | 8 | 127 | 381 | 330 | 270 | 203 | 210 | 41 | 1.6 | 12-25 | |
250 | 10 | 146 | 444 | 387.4 | 324 | 254 | 266 | 47.6 | 1.6 | 16-28.5 | |
300 | 12 | 181 | 521 | 450.8 | 381 | 305 | 310 | 50.8 | 1.6 | 16-31.8 | |
350 | 14 | 222 | 584 | 514.4 | 412.8 | 350 | 355 | 53.8 | 1.6 | 20-31.6 | |
400 | 16 | 232 | 648 | 571.5 | 469.9 | 400 | 405 | 57.2 | 1.6 | 20-35 | |
450 | 18 | 264 | 713 | 628.6 | 533.4 | 450 | 455 | 60.5 | 1.6 | 24-35 | |
500 | 20 | 292 | 775 | 685.8 | 584.2 | 500 | 505 | 63.5 | 1.6 | 24-35 | |
600 | 24 | 318 | 914 | 812.8 | 692.2 | 600 | 608 | 69.9 | 1.6 | 24-41.1 | |
600LB | 50 | 2 | 60 | 165 | 127 | 92 | 51 | 58 | 25.4 | 6.4 | 8-19 |
65 | 2-1/2 | 67 | 190 | 149 | 105 | 65 | 73 | 29 | 6.4 | 8-22 | |
80 | 3 | 73 | 210 | 168 | 127 | 80 | 88 | 32 | 6.4 | 8-22 | |
100 | 4 | 79 | 273 | 216 | 157.2 | 102 | 108 | 38.5 | 6.4 | 8-25 | |
125 | 5 | 105 | 330 | 266.7 | 185.7 | 127 | 136 | 44.5 | 6.4 | 8-28.5 | |
150 | 6 | 136 | 356 | 292.1 | 215.9 | 152 | 162 | 47.8 | 6.4 | 12-28.5 | |
200 | 8 | 165 | 419 | 349.2 | 269.5 | 200 | 212 | 55.6 | 6.4 | 12-31.8 | |
250 | 10 | 213 | 508 | 431.8 | 323.8 | 250 | 266 | 63.5 | 6.4 | 16-35 | |
300 | 12 | 229 | 559 | 489 | 381 | 305 | 312 | 66.5 | 6.4 | 20-35 | |
350 | 14 | 273 | 603 | 527 | 412.8 | 337 | 355 | 69.9 | 6.4 | 20-38.1 | |
400 | 16 | 305 | 686 | 603.2 | 469.9 | 387 | 400 | 76.2 | 6.4 | 20-41.1 | |
450 | 18 | 362 | 743 | 654 | 533.4 | 438 | 450 | 82.6 | 6.4 | 20-44.5 | |
500 | 20 | 368 | 813 | 723.9 | 584.2 | 489 | 500 | 88.9 | 6.4 | 24-44.5 | |
600 | 24 | 438 | 940 | 838.2 | 692.2 | 591 | 600 | 101.6 | 6.4 | 24-50.8 |
此文關(guān)鍵詞:法蘭旋啟式止回閥
訂購(gòu):法蘭雙瓣旋啟式止回閥