相關(guān)資訊
- 秦工閥門(mén)生產(chǎn)的閥門(mén)有什么不同?
- VTI分體式疏水球閥故障分析及維修處理方式
- 天然氣管道為什么要選用鍛鋼球閥
- 海底管道球閥的選型設(shè)計(jì)及應(yīng)用
- 抗沖刷截止閥的密封特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)原理
- 秦工閥門(mén)教你識(shí)別翻新閥門(mén)
- 抗沖刷疏水截止閥的產(chǎn)品特點(diǎn)及安裝事項(xiàng)
- 氣動(dòng)電站疏水球閥檢修調(diào)整及注意事項(xiàng)
- 電動(dòng)執(zhí)行器的分體結(jié)構(gòu)介紹
- 汽輪機(jī)系統(tǒng)蒸汽疏水復(fù)合閥特點(diǎn)及安裝說(shuō)明
- 羅托克智能一體化執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特點(diǎn)及功能
- 高溫高壓疏水球閥在電廠的應(yīng)用
- RPTFE是什么材質(zhì)?
- 襯氟閥門(mén)的材質(zhì)
- 氣動(dòng)不銹鋼球閥工作原理
- 中國(guó)華能集團(tuán)公司
- 不銹鋼截止閥的密封形式
- 不銹鋼止回閥工作原理
- 不銹鋼蝶閥的結(jié)構(gòu)
- 不銹鋼閘閥安裝與維護(hù)
銷(xiāo)售熱線:0577-67952199
銷(xiāo)售熱線:0577-67358500
公司郵箱:qgvacc@163.com
公司地址:浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
對(duì)焊式硬密封蝶閥
|
產(chǎn)品型號(hào):D363H/D363Y/D363W
|
公稱(chēng)壓力:PN10-PN64
|
適用溫度:-29~425℃
|
適用介質(zhì):水、蒸汽、油品
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
----------------------------------------------------------------------
對(duì)焊式硬密封蝶閥是我廠引進(jìn)能夠國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng),本閥軍郵雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門(mén)壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)焊式硬密封蝶閥特點(diǎn)
1、采用三偏心蝶閥堪稱(chēng)頂尖過(guò)程閥門(mén),此設(shè)計(jì)使閥門(mén)為高溫、高壓、防火應(yīng)用中氣泡級(jí)密封的理想硬密封蝶閥。
2、由于采用焊接結(jié)構(gòu),使閥門(mén)與管道平面達(dá)到永久性的零泄漏。
3、此閥無(wú)法蘭,對(duì)管道和保溫包扎帶來(lái)了很大的方便和美觀。
對(duì)焊式硬密封蝶閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通經(jīng)DN(mm) |
DN(100~1200)mm、in4~48 |
公稱(chēng)壓力PN(Mpa) |
強(qiáng)度試驗(yàn)(1.5×PN)密封試驗(yàn)(1.1×PN) |
適用溫度 |
碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ |
適用介質(zhì) |
水、蒸汽、熱水、油品 |
驅(qū)動(dòng)方式 |
蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
壓力等級(jí) |
ANSI 150Lb磅級(jí)/PN25 |
焊接標(biāo)準(zhǔn) |
GB12224、ANSI B16、25、DIN2559 |
對(duì)焊式硬密封蝶閥主要零部件材料
序號(hào) NO. |
零件名稱(chēng) Parts name |
材料 Material | ||||
WCB | WC6 | WC9 | CF8 | CF8M | ||
1 | 閥體 Body | WCB | WC6 | WC9 | CF8 | CF8M |
2 | 鍵 Key | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | 06Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 |
3 | 閥桿 Stem | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | 06Cr19Ni10 | 0Cr17Ni12Mo2 |
4 | 蝶板 Butterfly board | WCB | WC6 | WC9 | CF8 | CF8M |
5 | 密封圈 Seal ring | 304/316+石墨 Graphite 304/316+PTFE | ||||
6 | 壓板 Platen | A105 | A182 F22 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 |
7 | 螺釘 Screw | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
8 | 螺柱 Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
9 | 底蓋 Bottom cover | A105 | A182 F22 | A182 F22 | A182 F304 | A182 F316 |
10 | 墊片 Gasket | 柔性石墨 Flexible graphite | PTFE | PTFE | ||
11 | 下軸套 Lower bushing | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 316+PTFE |
12 | 上軸套 Upper bushing | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 304+PTFE | 316+PTFE |
13 | 填料墊 Packing pad | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 |
14 | 填料 Filler | 柔性石墨 Flexible graphite | PTFE | PTFE | ||
15 | 螺栓 Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
16 | 填料壓套 Packing sleeve | WCB | WC6 | WC9 | CF8 | CF8M |
17 | 螺母 Nut | A194 2H | A194 7 | A194 7 | A194 8 | A194 8M |
18 | 螺栓 Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
19 | 支架 Support | WCB | WC6 | WC9 | CF8 | CF8M |
對(duì)焊式硬密封蝶閥外形連接尺寸
壓力 MPa |
通徑 | 外形尺寸(參考值) | |||||||
DN | IN | L | D | d | H | H1 | A1 | B1 | |
D363H 0.6MPa |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | |
D363H 1.0MPa |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | |
D363H 1.6MPa |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | |
400 | 15 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 392 | 1059 | 535 | 580 | |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1190 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | |
1600 | 64 | 790 | 1628 | 1590 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | |
1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | |
2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | |
D363H 2.5MPa |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | |
125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | |
150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | |
200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | |
250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | |
300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | |
400 | 15 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | |
450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | |
500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | |
700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | |
800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | |
900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | |
1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | |
1200 | 48 | 630 | 1228 | 1190 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | |
1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | |
D363H 4.0MPa |
80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 |
100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 390 | 180 | 200 | |
125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | |
150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | |
200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | |
250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | |
300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | |
350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | |
400 | 15 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | |
450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | |
500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | |
600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 |
訂貨須知:
一、①焊接蝶閥產(chǎn)品名稱(chēng)與型號(hào)
②焊接蝶閥口徑,壓力,材質(zhì),連接方式及介質(zhì)和溫度。
③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定焊接蝶閥型號(hào),請(qǐng)按焊接蝶閥型號(hào)直接向秦工閥門(mén)銷(xiāo)售部訂購(gòu)0577-67952199,0577-67358500。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門(mén)技術(shù)專(zhuān)家0577-67952209為您審核把關(guān)。
訂購(gòu):對(duì)焊式硬密封蝶閥